Характеристики ОП-7:
· Масса заряда (кг/л) – 7
· Время подачи ОТВ (сек) ― 12
· Длина струи (м) ― 4
· Огнетушащая способность по классу А/В – 4А/144В
· Диапазон рабочих температур -50…+50°С
· Габаритные размеры (диаметр, высота) – 170х580
Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями:
Объект | Площадь, кв. м | Класс | Виды огнетушителей, объем/вес | |||||||
Порошковые | Углекислотные | Пенные, водные | Хладоновые | |||||||
2/2 | 5/4 | 10/8 | 2/2 | 3(5) | 3(8) | 10 | 2(3) | |||
А, Б, В | 200 | А | – | 2* | 1** | – | – | – | 2** | – |
B | – | 2* | 1** | – | – | – | 4* | 4* | ||
C | – | 2* | 1** | – | – | – | – | 4* | ||
D | – | 2* | 1** | – | – | – | – | – | ||
E | – | 2* | 1** | – | 2** | 2** | – | – | ||
В | 400 | A | 4* | 2** | 1* | – | 2* | 2* | 2** | – |
D | – | 2* | 1** | – | – | – | – | – | ||
E | 2** | – | 1* | 4* | 2** | 2** | – | 2* | ||
Г | 800 | B | – | 2** | 1* | – | – | – | 2* | – |
C | 4* | 2** | 1* | – | – | – | – | – | ||
Г, Д | 1800 | A | 4* | 2** | 1* | – | – | – | 2** | – |
D | – | 2* | 1** | – | – | – | – | – | ||
E | 2* | 2** | 1* | 4* | 2** | 2** | – | 2* | ||
Общественные здания | 800 | A | 8* | 4** | 2* | – | 4* | 4* | 4** | – |
E | – | 4** | 2* | 4* | 2** | 2** | – | 4* |
Примечания
* огнетушители, которые допускаются к применению на объекте при отсутствии рекомендуемых.
** рекомендуемые к оснащению помещений огнетушители.
Прочерки в ячейках означают невозможность использования данного вида огнетушителей на указанных объектах.
Цифрами обозначается количество огнетушителей на заявленную защищаемую от пожара площадь помещения.